| Mont | Dien | Mitt | Donn | Frei | |
| 1 | E LU | CH HN | D ST | SP MA | |
| 2 | E LU | PK SZ | CH HN | D ST | SP MA |
| 3 | BI HM | M SZ | M SZ | EK ST | E LU |
| 4 | CH HN | M SZ | BI HM | kR KK | E LU |
| 5 | CH HN | kR KK | D ST | E LU | M SZ |
| 6 | M SZ | ||||
| 7 | Kl SZ | D ST | PH KO | KT-W KO | |
| 8 | D ST | PH KO | KT-W KO | ||
| 9 |
| gp-Untis | 2005 | Gruber & Petters |